Die längsten & tiefsten Höhlen des Toten Gebirges und des Dachsteines (steirischer Teil)

Die  tiefsten Höhlen

Die längsten  Höhlen

 

 

 

 

 

Die tiefsten Höhlen >  200 m 

Stand 10.02.2008

  Name     Kat:Nr.: Tiefe
           
1 DÖF-Sonnenleiter-Höhlensystem, Südostmassiv (TG) Stmk 1625/379 1.092
2 Schönberg-Höhlensystem, Schönberg (TG) Stmk/OÖ 1626/300 1.060
3 Schwarzmooskogel-Höhlensystem, Loser-Augsteck (TG) Stmk 1623/40 1.030
4 Wildbaderhöhle, Südostmassiv (TG) Stmk 1625/150 874
5 Burgunderschacht, Südostmassiv (TG) Stmk 1625/20 848
6 Steinbrückenhöhle, Loser-Augsteck (TG) Stmk 1623/204 620
7 Im-Zwisch-Höhle, Südostmassiv (TG) Stmk 1625/350 571
8 Südwandhöhle, Hoher Dachstein (D) Stmk/OÖ 1547/28 509
9 Eislufthöhle, Loser-Augsteck (TG) Stmk 1623/106 506
10 Dellerklapfhöhle, Woisinggruppe (TG) Stmk 1627/34 460
11 Elferkogelschacht, Woisinggruppe (TG) Stmk 1627/76 441
12 Periskopschacht, Südostmassiv (TG) Stmk 1625/491 433
13 Lou-Toti-Höhle, Schönberg (TG) Stmk 1626/33 430
14 Illegaler Harem, Woisinggruppe (TG) Stmk 1627/42 426
  Wolfhöhle, Schönberg (TG) Stmk 1626/145 426
16 Rätselhöhle, Schönberg (TG) Stmk 1626/248 425
17 Grauer Riese, Südostmassiv (TG) Stmk 1625/391 418
18 Karrenschacht, Südostmassiv (TG) Stmk 1625/49 406
19 Grubstein-Westwandhöhle, Südostmassiv (TG) Stmk 1625/351 396
20 Grießkogelschacht, Loser-Augsteck (TG) Stmk 1623/232 372
21 Lungenhöhle, Schönberg (TG) Stmk 1626/249 354
  Elmhöhlensystem, Grundlseer-Berge (TG) Stmk 1624/38 354
23 Gouffre de Superstitieux, Südostmassiv (TG) Stmk 1625/428 340
  Puffball and Icing Sugar Cave, Loser-Augsteck (TG) Stmk 1623/182 340
25 Sternloch, Schönberg (TG) Stmk 1626/247 331
26 Sonnenstrahlhöhle, Loser-Augsteck (TG) Stmk 1623/113 329
27 Der Zuagstoante, Woisinggruppe (TG) Stmk 1627/33 328
28 Plankamiraschacht, Südostmassiv (TG) Stmk 1625/73 305
29 Organhöhle, Woisinggruppe (TG) Stmk 1627/? 305
30 Toter-Winkel-Höhle, Schönberg (TG) Stmk 1626/257 297
31 Nordwandschacht, Südostmassiv (TG) Stmk 1625/141 295
32 Klammkogelhöhle, Woisinggruppe (TG) Stmk 1627/29 290
33 Canyonschacht, Südostmassiv (TG) Stmk 1625/382 287
34 Schwa-Schacht 144, Loser-Augsteck (TG) Stmk 1623/144 284
35 Großes Almbergloch, Grundlseer-Berge (TG) Stmk 1624/16 282
36 Gemshöhle, Loser-Augsteck (TG) Stmk 1623/107 280
37 GRUB-Schacht 109, Hochangern (TG) Stmk 1634/109 274
38 Grubsteineishöhle, Südostmassiv (TG) Stmk 1625/16 270
39 Schneewindschacht, Loser-Augsteck (TG) Stmk 1623/97 265
40 Nervensystem-Höhle, Woisinggruppe (TG) Stmk/OÖ 1627/74 262
41 Gouffre du Bouf Combine, Südostmassiv (TG) Stmk 1625/408 261
42 Almberg-Höhlensystem, Grundlseer-Berge (TG) Stmk 1624/18 258
43 Echoschacht, Hochangern (TG) Stmk 1634/123 246
44 Hüttstatthöhle, Grundlseer-Berge (TG) Stmk 1624/28 245
45 Eiskuppelschacht, Schönberg (TG) Stmk 1626/202 235
46 Holde Höhle, Grundlseer-Berge (TG) Stmk 1624/160 226
  Eisschacht-Sinterhöhlensystem, Südostmassiv (TG) Stmk 1625/37 226
48 Untere Brettstein-Bärenhöhle, Südostmassiv (TG) Stmk 1625/33 218
49 Bräuninghöhle, Loser-Augsteck (TG) Stmk 1623/82 216
  Nagelsteghöhle, Schönberg (TG) Stmk 1626/5 216
51 Eisläuferschacht, Prielgruppe (TG) Stmk 1628/22 210
52 Gamssulzenhöhle, Grundlseer-Berge (TG) Stmk 1624/27 200